|
Подробная информация о продукте:
|
Силовое питание: | 380 В/50 Гц (индивидуально) | Сила: | 9 кВт |
---|---|---|---|
Давление воздуха: | 0.6~0.8Mpa | Скорость вращения: | 18000/мин |
Путешествие по оси X: | 3200 мм | Путешествие по оси Y: | 400 мм |
Путешествие по оси Z: | 300 мм | Общее измерение: | 4000*2000*2600мм |
Выделить: | 18000/мин Алюминиевая буровая машина,Алюминиевая буровая машина 0,8 МПа |
Рабочая область: 3200 мм длины
Поворачивающийся рабочий стол: 90 0 и +90 градусов
Функция: бурение отверстий в алюминиевом материале
Круглые отверстия, отверстия для ключей, отверстия для воды, квадратные отверстия, специально сделанные
отверстия для окон и дверей, профили из сплава шторы
Фрезерные отверстия всех типов на алюминиевом профиле
●Ось X Скорость: 60 м/мин
●ось Y Путь: 400 мм
●Общий размер: 4000*2000*2600 мм
●Ось X Путь: 3200 мм
● оси Y/Z Скорость: 40M/min
●Поездка по оси Z: 300 мм
Силовое питание | 220 В, 380 В, 415 В, 440 В... |
Рабочее давление | 00,6-0,8 МПА |
Общая мощность | 9 кВт |
Вариант | Сканер |
Система управления | SYNTEC, LNC, Hans PA (по желанию) |
Установка | Вариант |
Контактное лицо: Emily Wang
Телефон: +86 155 5416 2658